Original Weltcup
Gebogenes Carbon kombiniert mit der easy access Click-In Schlaufe - perfekt für jeden Skicross Atlethen!
399,95 CA$
UVP Neu: 399,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
115 | 48-lime | 0 | |
120 | 48-lime | 0 | |
125 | 48-lime | 0 | |
130 | 48-lime | 0 | |
135 | 48-lime | 0 | |
140 | 48-lime | 0 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
399,95 CA$
UVP Neu: 399,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 5 | |
105 | 48-lime | 5 | |
110 | 48-lime | 16 | 01.11.2024 18 |
115 | 48-lime | 13 | 01.11.2024 15 |
120 | 48-lime | 2 | 25.10.2024 6 |
125 | 48-lime | 6 | 25.10.2024 8 |
130 | 48-lime | 12 | 01.11.2024 13 |
135 | 48-lime | 20 | |
140 | 48-lime | 1 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
369,95 CA$
UVP Neu: 369,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
120 | 48-lime | 18 | |
125 | 48-lime | 10 | |
130 | 48-lime | 13 | 25.10.2024 14 |
135 | 48-lime | 13 | |
140 | 48-lime | 6 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
369,95 CA$
UVP Neu: 369,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
120 | 48-lime | 0 | 01.09.2022 1 |
125 | 48-lime | 3 | |
130 | 48-lime | 6 | |
135 | 48-lime | 0 | |
140 | 48-lime | 2 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
369,95 CA$
UVP Neu: 369,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
115 | 48-lime | 7 | |
120 | 48-lime | 8 | 01.07.2024 9 |
125 | 48-lime | 7 | 01.11.2024 8 |
130 | 48-lime | 8 | 01.11.2024 9 |
135 | 48-lime | 11 | |
140 | 48-lime | 11 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
299,95 CA$
UVP Neu: 299,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 0 | |
110 | 48-lime | 15 | |
115 | 48-lime | 9 | 01.11.2024 12 |
120 | 48-lime | 3 | 01.10.2024 8 |
125 | 48-lime | 8 | 01.10.2024 13 |
130 | 48-lime | 10 | 01.10.2024 14 |
135 | 48-lime | 12 | |
140 | 48-lime | 1 |
Robustes Aluminium kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
259,95 CA$
UVP Neu: 259,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 0 | |
110 | 48-lime | 13 | 25.10.2024 16 |
115 | 48-lime | 0 | 25.10.2024 4 |
120 | 48-lime | 0 | 25.10.2024 2 |
125 | 48-lime | 3 | 25.10.2024 8 |
130 | 48-lime | 15 | 25.10.2024 17 |
135 | 48-lime | 6 | 01.11.2024 7 |
Robuster Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
229,95 CA$
UVP Neu: 229,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 5 | |
110 | 48-lime | 10 | |
115 | 48-lime | 5 | 15.08.2023 6 |
120 | 48-lime | 0 | 01.10.20240 |
125 | 48-lime | 14 | 15.08.2023 16 |
130 | 48-lime | 1 | 15.08.2023 3 |
135 | 48-lime | 3 | 15.08.2023 4 |
199,95 CA$
UVP Neu: 199,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 14 | |
110 | 48-lime | 12 | |
115 | 48-lime | 5 | 15.08.2023 7 |
120 | 48-lime | 5 | 15.08.2023 9 |
125 | 48-lime | 0 | 15.08.2023 3 |
130 | 48-lime | 1 | 15.08.2023 5 |
135 | 48-lime | 0 | 16.09.20240 |