Kinder
119,95 CA$
UVP Neu: 119,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
60 | 115-weiss-blau-violett | 4 | |
60 | 116-weiss-blau-pink | 0 | |
60 | 14-pink | 1 | |
60 | 48-lime | 0 | |
70 | 115-weiss-blau-violett | 3 | |
70 | 116-weiss-blau-pink | 7 | |
70 | 14-pink | 0 | |
70 | 48-lime | 1 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Henrik Kristoffersen.
99,95 CA$
UVP Neu: 99,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 10 | |
75 | 2-schwarz | 10 | |
80 | 2-schwarz | 17 | |
85 | 2-schwarz | 20 | |
90 | 2-schwarz | 19 | |
95 | 2-schwarz | 21 | |
100 | 2-schwarz | 9 | |
105 | 2-schwarz | 12 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Alice Robinson.
99,95 CA$
UVP Neu: 99,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 10 | |
75 | 2-schwarz | 10 | |
80 | 2-schwarz | 16 | |
85 | 2-schwarz | 21 | |
90 | 2-schwarz | 14 | |
95 | 2-schwarz | 11 | |
100 | 2-schwarz | 11 | |
105 | 2-schwarz | 0 |
89,95 CA$
UVP Neu: 89,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 14-pink | 92 | |
Tele | 999-bunt | 0 |
89,95 CA$
UVP Neu: 89,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 48-lime | 176 | 01.10.2024 186 |
89,95 CA$
UVP Neu: 89,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 48-lime | 0 |
89,95 CA$
UVP Neu: 89,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 3-rot | 112 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Henrik Kristoffersen.
69,95 CA$
UVP Neu: 69,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 0 | 01.10.20240 |
75 | 2-schwarz | 0 | 01.10.20240 |
80 | 2-schwarz | 5 | |
85 | 2-schwarz | 4 | |
90 | 2-schwarz | 3 | |
95 | 2-schwarz | 4 | |
100 | 2-schwarz | 4 | |
105 | 2-schwarz | 0 | 01.10.20240 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Alice Robinson.
69,95 CA$
UVP Neu: 69,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 0 | 01.09.2022 2 |
75 | 2-schwarz | 0 | 01.09.2022 3 |
80 | 2-schwarz | 0 | 01.09.2022 5 |
85 | 2-schwarz | 1 | 15.08.2023 3 |
90 | 2-schwarz | 1 | 15.08.2023 3 |
95 | 2-schwarz | 1 | 15.08.2023 3 |
100 | 2-schwarz | 4 | |
105 | 2-schwarz | 3 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Alice Robinson.
69,95 CA$
UVP Neu: 69,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 0 | 15.08.2023 1 |
75 | 2-schwarz | 0 | 15.08.2023 1 |
80 | 2-schwarz | 3 | 15.08.2023 5 |
85 | 2-schwarz | 3 | 15.08.2023 5 |
90 | 2-schwarz | 2 | 15.08.2023 4 |
95 | 2-schwarz | 3 | 15.08.2023 5 |
100 | 2-schwarz | 2 | 15.08.2023 3 |
105 | 2-schwarz | 4 | 15.08.2023 5 |
49,95 CA$
UVP Neu: 49,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 48-lime | 0 | |
75 | 48-lime | 0 | |
80 | 48-lime | 3 | |
85 | 48-lime | 9 | |
90 | 48-lime | 0 | |
95 | 48-lime | 1 | |
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 0 |
49,95 CA$
UVP Neu: 49,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 4-blau | 5 | |
75 | 4-blau | 12 | |
80 | 4-blau | 24 | |
85 | 4-blau | 32 | |
90 | 4-blau | 28 | |
95 | 4-blau | 29 | |
100 | 4-blau | 29 | |
105 | 4-blau | 31 |
49,95 CA$
UVP Neu: 49,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 28-purple | 8 | |
75 | 28-purple | 11 | |
80 | 28-purple | 11 | |
85 | 28-purple | 10 | |
90 | 28-purple | 7 | |
95 | 28-purple | 7 | |
100 | 28-purple | 7 | |
105 | 28-purple | 5 |
49,95 CA$
UVP Neu: 49,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 15-leuchtgelb | 0 | |
75 | 15-leuchtgelb | 4 | |
80 | 15-leuchtgelb | 7 | |
85 | 15-leuchtgelb | 12 | |
90 | 15-leuchtgelb | 4 | |
95 | 15-leuchtgelb | 9 | |
100 | 15-leuchtgelb | 6 | |
105 | 15-leuchtgelb | 5 |
34,95 CA$
UVP Neu: 34,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 10-neutral | 17 | |
75 | 10-neutral | 19 | |
80 | 10-neutral | 28 | |
85 | 10-neutral | 41 | |
90 | 10-neutral | 43 | |
95 | 10-neutral | 48 | |
100 | 10-neutral | 21 | |
105 | 10-neutral | 15 |